

| 規(guī)格型號 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 轉盤直徑 | 1650 / 1800mm |
| 包裝高度 | 2100 / 2400 / 2600mm |
| 轉臺承重 | 2000kg |
| 包裝效率 | 30-50托/小時 |
| 轉臺速度 | 0-15rpm 轉速變頻可調 |
| 轉臺高度 | 136mm |
| 氣動系統(tǒng)工作壓力 | 0.4-0.7Mpa |
| 膜架升降速度 | 3m/min |
| 斷膜方式 | 瞬間發(fā)熱熔斷 |
| 膜架升降速度 | 3m/min |
| 控制系統(tǒng) | PLC控制,纏繞層數(shù)、次數(shù)可調,轉臺自動復位,自動感測貨物高度 |
| 整機重量 | 850kg |
| 外形尺寸 | 2575x1650x2665mm |
| 電源/功率 | 1PH 220VAC , 50/60Hz ,20A ,1.35kw |
Copyright 自動化包裝生產流水線_后道包裝流水線廠家_思辟德包裝設備(上海)有限公司