

| 規格型號 | 參數值 |
|---|---|
| 轉盤直徑 | 1500 / 1650 / 1800mm |
| 包裝高度 | 2100 / 2400 / 2600mm |
| 轉臺承重 | 2000kg |
| 包裝效率 | 20-40托/小時 |
| 轉臺速度 | 0-15rpm 轉速變頻可調 |
| 轉臺高度 | 82mm |
| 膜架升降速度 | 3m/min |
| 控制系統 | PLC控制,纏繞層數、次數可調,轉臺自動復位,自動感測貨物高度 |
| 整機重量 | 730kg |
| 外形尺寸 | 2565x1500x2535mm |
| 電源/功率 | 1PH 220VAC , 50/60Hz ,20A ,1.35kw |
| 壓頂壓力 | 20kg可調 |
| 工作壓力 | 0.4-0.7MPa |
| 氣缸行程 | 800mm |
| 可選壓頂方式 | 電動壓頂、氣動壓頂 |
Copyright 自動化包裝生產流水線_后道包裝流水線廠家_思辟德包裝設備(上海)有限公司