

| 規格型號 | 參數值 | |
|---|---|---|
| 機械尺寸L×W×H(mm) | 1382×2716×1991 | 2800×950×1750 |
| 爐腔尺寸L×W×H(mm) | / | 1800×600×400 |
| 最大包裝尺寸L×W×H(mm) | 500×300×300 | 1500×400×300 |
| 橫封刀尺寸L(mm) | 670 | / |
| 溫度(℃) | 0-200 | 0-300 |
| 工作臺高度(mm) | 750±50 | 750±50 |
| 輸送速度(米/分鐘) | 0-12可調 | 0-20可調 |
| 凈重(kg) | 420 | 650 |
| 功率(kw) | 1.5 | 18 |
| 電源 | 3PH 380V 50Hz | 3PH 380V 50Hz |
| 外接氣源(kg/cm²) | 6-8 | / |
| 適用收縮膜 | PE | PE POF PVC PET OPS |
Copyright 自動化包裝生產流水線_后道包裝流水線廠家_思辟德包裝設備(上海)有限公司